
שנאי רתך נקודה
צוות מו"פ מקצועי, מחקר ופיתוח מתמשכים כדי לענות על צרכי המכירות השונים של השוק.
ציוד ייצור משוכלל להבטחת ייצור איכות המוצר.
תיאור
שנאי רתך נקודה
(החלפה של 5 שנים עבור כשל איכות)
מִפרָט
דֶגֶם | 20KVA-3.8V-2 | 35KVA-5.2V-2 | 63KVA-7.2V-2 | 100KVA-8.5V-2 | 150KVA-9.7V-2 | 200KVA-11.5V-2 |
קלט מדורג UIN | 380V/1~50HZ | 380V/1~50HZ | 380V/1~50HZ | 380V/1~50HZ | 380V/1~50HZ | 380V/1~50HZ |
מתח עומס U2O | 3.8V | 5.2V | 7.2V | 8.5V | 9.7V | 8.5V |
מחזור חובה | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
SIP כוח כניסה רציף | 9KVA | 16KVA | 28KVA | 45KVA | 68KVA | 90KVA |
זרם פלט מתמשך I2P | 2.4KA | 3KA | 3.9KA | 5.3KA | 7KA | 7.8KA |
זרם קצר חשמלי מקסימלי כאשר הלולאה היא L500 מ"מ* H300 מ"מ | 13.3KA | 17.4KA | 23.5KA | 30KA | 30.5KA | 33.4KA |
זרם קצר חשמלי מקסימלי כאשר הלולאה היא L1000 מ"מ* H300 מ"מ | 8.7KA | 11.4KA | 15.6KA | 20KA | 20.3KA | 23.3KA |
זרימת מי קירור ש | 2 ליטר לדקה | 3 ליטר לדקה | 3 ליטר לדקה | 4 ליטר לדקה | 5 ליטר לדקה | 5 ליטר לדקה |
כיתת בידוד | F | F | F | F | F | F |
מעמד הגנה | מחלקה II | מחלקה II | מחלקה II | מחלקה II | מחלקה II | מחלקה II |
מִשׁקָל | 45 ק"ג | 65 ק"ג | 95 ק"ג | 125 ק"ג | 210 ק"ג | 225 ק"ג |
באמצעות | מומלץ לרתכי נקודה וקת | |||||
מֵמַד







בקרת איכות
1: צוות מו"פ מקצועי, מחקר ופיתוח מתמשכים כדי לענות על צורכי מכירות שונים של השוק.
2: ציוד ייצור מתוחכם להבטחת ייצור איכות המוצר.
3: ציוד בדיקה משובח כדי להבטיח שימוש רגיל במוצר.
4: שיטות בדיקה מושלמות להבטחת איכות המוצר.
שירות שלאחר מכירה
החברה שלנו עוקבת מקרוב אחר רעיון השירות תחילה כדי להבטיח טוב יותר את האינטרסים של הלקוחות בשירות מאוחר יותר.
אנו מקשיבים בסבלנות לדאגות ולצרכים שלך. לעזור לך לפתור את החששות שלך באופן פעיל, לתת תוכניות התאמה, לקחת יוזמה להציע הצעות לשיפור, ולהעניק לך את חווית השירות הטובה ביותר.
החברה מתייחסת ביושרה לשירותי קדם-מכירה, מכירה ואחרי מכירה של כל לקוח. כל מוצר מיוצר בשיטת חדשנות מדעית וטכנולוגית וברוח רצינית ופרגמטית.
תגיות פופולריות: שנאי רתך נקודה, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, תוצרת סין
שלח החקירה
אולי גם תרצה






